Dimora Eliva
Benvenuti
Numeroย delle Stanze : 2
Bagni: 1
Totale posti Letto: 4
Letti Matrimoniali: 1
Divano Letto Matrimoniale: 1
SERVIZI IN EVIDENZA:
Camere Non Fumatori; Disponibilitร di Camere Familiari; Possibilitร Accesso e struttura interamente per ospiti disabili; ; Connessione Wi-Fi fibra gratuito; Servizio navetta aeroportuale; Riscaldamento autonomo; Aria Condizionata, Noleggio auto; Noleggio Biciclette; Servizio Lavanderia; Servizio Stireria ; Convenzione per Spa e Massaggi; Distributore automatico di snack e bevande.
La struttura offre tour e attivitร organizzati da guide e aziende del posto;
Allโinterno della struttura vengono utilizzate lampadine LED a risparmio energetico;
La struttura fornisce agli ospiti informazioni sugli ecosistemi, sul patrimonio e sulla cultura locali, oltre che sulla condotta da tenere sul posto;
Minimarket and store di food and beverage sul posto.
CIS: BA07203032000025558
Galleria
Dimora Eliva
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15โฌ110 | 16โฌ110 | 17โฌ110 | 18โฌ110 | 19โฌ110 | 20โฌ110 | 21โฌ110 |
22โฌ110 | 23โฌ110 | 24โฌ110 | 25โฌ110 | 26โฌ110 | 27โฌ110 | 28โฌ110 |
29โฌ110 | 30โฌ110 | 31โฌ110 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1โฌ110 | 2โฌ110 | 3โฌ110 | 4โฌ110 | |||
5โฌ110 | 6โฌ110 | 7โฌ110 | 8โฌ110 | 9โฌ110 | 10โฌ110 | 11โฌ110 |
12โฌ110 | 13โฌ110 | 14โฌ110 | 15โฌ110 | 16โฌ110 | 17โฌ110 | 18โฌ110 |
19โฌ110 | 20โฌ110 | 21โฌ110 | 22โฌ110 | 23โฌ110 | 24โฌ110 | 25โฌ110 |
26โฌ110 | 27โฌ110 | 28โฌ110 | 29โฌ110 | 30โฌ110 | 31โฌ110 |


































